
| 生態農場 (2人以上成行) 前往HOT墾丁門市購票,部分活動需事先預約 (請參照活動內容) | ||||||
| 活動名稱 | 活動內容 | 時間 | 原價 | 門市價 |
![]() |
|
| 164 | 夜間生態-星光探秘 | 夏日舞台主角~~螢火蟲探祕 | 1小時 | 150 | 150 | 140 |
| 165 | 日間生態-山羊尋蹤 | 奇岩怪石與大角羊,停雲潭與抱日亭,由解說員一齊帶您親身體驗大自然的神奇 | 1.5小時 | 200 | 200 | 180 |
|
|
||||||
| 生態體驗 (限定人數成行) 前往HOT墾丁門市購票,部分活動需事先預約 (請參照活動內容) | ||||||
| 活動名稱 | 活動內容 | 時間 | 原價 | 門市價 |
![]() |
|
| 166 | 夜間生態體驗 成人票 | 夜間繽紛世界,鬼火螢光蕈、暗夜精靈螢火蟲、搭配交響樂團青蛙一同聯合演出 | 2小時 | 250 | 210 | 200 |
| 167 | 夜間生態體驗 兒童票 | 110 | 100 | |||
| 168 | 日間生態探索 成人票 | 一樹成林白榕樹景觀、蝴蝶峽谷與賞蝶步道、高聳的珊瑚峽谷、獼猴山壁呼嘯猴群 | 2小時 | 250 | 210 | 200 |
| 169 | 日間生態探索 兒童票 | 110 | 100 | |||
| 170 | 梅花鹿尋蹤 成人票 | 探訪梅花鹿野外族群,欣賞社頂日落西山後的精采生態 | 2.5小時 | 300 | 290 | 280 |
| 171 | 梅花鹿尋蹤 兒童票 | 150 | 140 | |||
|
|
||||||
| 潮間帶 (二人以上成行) 前往HOT墾丁門市購票,部分活動需事先預約 (請參照活動內容) | ||||||
| 活動名稱 | 活動內容 | 時間 | 原價 | 門市價 |
![]() |
|
| 172 | 墾丁日訪潮間帶 | 走訪海岸生態之美 | 2.5小時 | 350 | 300 | 290 |
| 墾丁夜訪潮間帶 | 350 | 300 | 290 | |||
| 173 | 日探潮間帶 | 日間劇場舞台主角海參、海星...等。 | 2小時 | 250 | 210 | 200 |
| 174 | 夜訪潮間帶 成人票 | 夜間露天劇場的舞台主角海參、海星、小章魚、海膽、海蝴蝶、西班牙舞孃..等。 | 2小時 | 350 | 310 | 300 |
| 夜訪潮間帶 兒童票 | 200 | 170 | 160 | |||
|
|
||||||
| 阿朗壹古道 (限定人數成行) 前往HOT墾丁門市購票,需事先預約 (請參照活動內容) | ||||||
| 活動名稱 | 活動內容 | 時間 | 原價 | 門市價 |
![]() |
|
| 175 | 體驗阿朗壹古道 | 探訪台灣碩果僅存未開通的海岸線,走過阿朗壹古道,再多的辛苦也值得! | 4~5小時 | 750 | 750 | 730 |
|
|
||||||
| 包車導覽類 (限定人數成行) 前往HOT墾丁門市購票,需事先預約 (請參照活動內容) | ||||||
| 活動名稱 | 活動內容 | 時間 | 原價 | 門市價 |
![]() |
|
| 176 | 恆春半島導覽-1~2位 | 恆春半島接駁與解說,有專業的導覽員為您仔細介紹每一個恆春半島景點,相信你一定對恆春更加了解! | 8小時 | 3200 | 3100 | 3100 |
| 177 | 恆春半島導覽-3~4位 | 3600 | 3500 | 3500 | ||
| 178 | 恆春半島導覽-5~6位 | 8小時 | 4500 | 4300 | 4300 | |
| 179 | 恆春半島導覽-7~8位 | 5500 | 5300 | 5300 | ||
|
|
||||||

~ 


















